No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 20 May 2025 | Selasa | TTM0 - 155 | 4131 |
2 | 19 May 2025 | Senin | TTM0 - 154 | 9090 |
3 | 18 May 2025 | Minggu | TTM0 - 153 | 1473 |
4 | 17 May 2025 | Sabtu | TTM0 - 152 | 3776 |
5 | 16 May 2025 | Jumat | TTM0 - 151 | 1604 |
6 | 15 May 2025 | Kamis | TTM0 - 150 | 1862 |
7 | 14 May 2025 | Rabu | TTM0 - 149 | 7222 |
8 | 13 May 2025 | Selasa | TTM0 - 148 | 5428 |
9 | 12 May 2025 | Senin | TTM0 - 147 | 8939 |
10 | 11 May 2025 | Minggu | TTM0 - 146 | 0356 |
Rata-Rata
01 Menit
Rata-Rata
03 Menit
42879 Member
Cari Kami di:
S O J U 8 0 8